南湾湖风景区环境监管网格化“一长三员”管理责任体系
一级网格
网格 | 网格第一责任领导 | 网格直接责任领导 | 网格联系人 | 网格主要负责人 | 网格直接责任人 |
风景区管委会及相关区级职能部门 | 管委会主任 杨春丽6388066 | 管委会分管副主任 张玉振6373189 | 区环保局局长 王建东6373013 | 区环保局主任科员 赵勇6373913 | 区环保局 李勃13663769603 |
二级网格
网格 | 网格责任领导 | 网格主要负责人 | 网格直接责任人 | |
辖区 | 南湾街道办事处 | 办事处主任 牛月红13939707896 | 办事处分管副主任 华志强13598561319 | 张家海13837688036 |
贤山街道办事处 | 办事处主任 韩用武13837639012 | 办事处分管副主任 张博13937644894 | 周明立13633763153 | |
南湾水库管理局 | 局长 刘民6373736 | 分管副局长 李睿6373933 | 孙勇刚13837600398 | |
南湾实验林场 | 场长 罗坤6396382 | 分管领导 蒋仁忠13507605638 | 骆建莉1393970467 | |
南湾湖风景旅游发展有限公司 | 总经理 杨继云13939715325 | 分管领导 杜昀杰13569725163 | 刘自新13782923412 | |
南湾教育办公室 | 主任 郑海峰13603760686 | 分管领导 宋冉13526073912 | 牛振宇13837656595 |
三级网格
网格 | 网格主要负责人 | 网格直接责任人 | |
南湾街道办事处 | 南湾居委会 | 赵彩霞13137611158 | 朱文超13598590661 |
南湾村 | 应涛18790166589 | 严忠泽13569798877 | |
松树坦村 | 董立胜13603760497 | 张敦建13613760216 | |
二号桥村 | 邱忠奎13782911929 | 赵军13803764095 | |
谭庙村 | 周光友13837632538 | 陈军13837632574 | |
二十里桥村 | 付守兵15303761088 | 付守建15939773855 | |
郑家冲村 | 卢登生13937616029 | 卢登生13937616029 | |
石山咀村 | 沈中华13782907391 | 沈中华13782907391 | |
贤山街道办事处 | 肖家河居委会 | 杨军13937653332 | 肖发启13937683400 |
贤山居委会 | 刘坤虎13939765366 | 王保家13513761095 | |
茗阳居委会 | 熊万阳13783762445 | 周明立13633763153 | |
局机关 | 胡安华13837613589 | 刘 刚13507603221 | |
水产公司 | 刘术友13303766886 | 靖富俊13569701119 | |
灌区管理处 | 许 涛13937699368 | 叶 子13837638989 | |
南湾水库管理局 | 水电公司 | 周 夏13507602515 | 袁 静1359856177 |
东盛综合经营公司(湖滨花园) | 王 辉13837639859 | 席守林13937618931 | |
河川建筑公司 | 卢海舰13939729336 | 杨 勇13937673501 | |
通讯站 | 岳邦鑫13939782755 | 胡文凯13782911928 | |
南湾实验林场 | 场机关 | 骆建莉13939704467 | 汪麟洲18537696559 |
贤山林区 | 张世义13937689661 | 刘成炎13526066660 | |
水上林区 | 刘乃辉13653760890 | 马远超13673762676 | |
森林花园小区 | 骆建莉13939704467 | 葛后发13569799007 | |
南湾湖风景旅游发展有限公司 | 坝下区域 | 李化泉13937678551 | 朱 勇13598592436 |
茶岛景点 | 乐 猛13700767566 | 黄京黎13782925903 | |
鸟岛景点 | 夏雨义13633769633 | 余明志13782921036 | |
猴岛景点 | 王 强13837642092 | 熊亚丽15194490229 | |
游船公司(码头区域) | 王新富13607606921 | 杨开祥13507608056 |
南湾湖风景区环境监管网格化“一长三员”管理人员名单
序号 | 网格片区 | 网格长 | 联系方式 | 协管员 (村干部) | 协管员 (组长) | 执法队员 | |
1 | 贤山村一组 | 邹 磊 | 15939714502 | 王保家 | 付传文 | 胡俊 | |
2 | 贤山村二组 | 朱丽扬 | 15939718282 | 宋宪兵 | |||
3 | 贤山村三组 | 陈 浩 | 13903764877 | 刘桂富 | |||
4 | 贤山村四组 | 涂明明 | 15839751115 | 彭祖明 | |||
5 | 贤山村五组 | 李文晖 | 13603976271 | 刘坤虎 | 王保全 | 常江 | |
6 | 贤山村六组 | 赵 果 | 13419954362 | 陈玉伦 | |||
7 | 贤山村七组 | 李香山 | 18739782009 | 明新才 | |||
8 | 贤山村八组 | 岳启根 | 13700769026 | 徐家军 | 董品成 | ||
9 | 贤山村九组 | 刘雪钰 | 18237697777 | 凌道银 | 董旺 | ||
10 | 贤隐小区 | 王 峰 | 13603769197 | 宋宪生 | |||
11 | 贤山中心小区 | 肖志豪 | 18639709030 | 周守云 | |||
12 | 肖家河村一组 | 包汉钦 | 13939715699 | 肖发启 | 李树廷 | ||
13 | 肖家河村二组 | 董得全 | 13837616049 | 张明国 | |||
14 | 肖家河村三组 | 张 征 | 15938261672 | 陈金军 | 蔡亮 | ||
15 | 肖家河村四组 | 陈 清 | 18738683609 | 贺家顺 | |||
16 | 肖家河村五组 | 陈 巍 | 13937635005 | 杨 军 | 肖有成 | ||
17 | 肖家河村六组 | 蔡金国 | 13837695310 | 张敦祥 | |||
18 | 肖家河村七组 | 董 满 | 13643763495 | 曹玉发 | |||
19 | 肖家河村八组 | 刘 臻 | 15188580808 | 叶保军 | |||
20 | 肖家河村九组 | 付金刚 | 13939795927 | 叶运成 | 赵 青 | 张德银 | |
21 | 肖家河村十组 | 肖 建 | 13939703200 | 赵明伟 | |||
22 | 肖家河村十一组 | 黄 平 | 13503761173 | 刘 涛 | |||
23 | 肖家河一期农民新村片区 | 刘学昊 | 13783760936 | 赵万勇 | |||
24 | 肖家河二期农民新村片区 | 张 博 | 13937644894 | 龚 平 | |||
25 | 茗阳一区 | 周明立 | 13633763153 | 熊万阳 | |||
26 | 茗阳二区 | 周 坤 | 13803760403 | 蔡亮 | |||
27 | 茗阳三区 | 王宝玉 | 13513761095 | ||||
28 | 茗阳待建区域及 茗阳阁旁闲置场地 | 赵忠军 | 13137368187 | ||||
29 | 鲲鹏、朗巍、 百泰片区 | 付玲玲 | 13949186662 | 董久凤 | 董旺 | ||
30 | 天下城、金色依居、香山一品和森林花园片区 | 杨 敏 | 13526028969 | 王 晞 | 胡俊 | ||
序号 | 网格片区 | 网格长 | 联系方式 | 网格协管员 | 执法队员 |
31 | 二号桥一组 | 蔡德明 | 13837616824 | 赵军 | 杨 洋 |
32 | 二号桥二组 | 牛月红 | 13837671231 | 邱忠奎 | |
33 | 二号桥三组 | 段婷婷 | 13623766166 | 许德生 | |
34 | 二号桥四组 | 童运华 | 13526005522 | 李保峰 | |
35 | 二号桥五组 | 李 骊 | 18537648080 | 赵保国 | |
36 | 二号桥六组 | 毛志虎 | 15938222087 | 赵莉 | |
37 | 二号桥七组 | 杜巍亚 | 13937699686 | 邱文武 | 刘克军 |
38 | 二号桥八组 | 汪玉玲 | 13033730768 | 李文志 | |
39 | 二号桥九组 | 李 潘 | 15937614770 | 罗发明 | |
40 | 二号桥十组 | 赵国江 | 13137631869 | 李君山 | |
41 | 松树坦村一组 | 汤海忠 | 13598565259 | 张敦建 |
张 鹏
|
42 | 松树坦村二组 | 黄 波 | 18903768966 | 董立胜 | |
43 | 松树坦村三组 | 沈 辉 | 15037656029 | 卢付义 | |
44 | 松树坦村四组 | 李 翠 | 13526095096 | 刘建保 |
雷 宇
|
45 | 松树坦村五组 | 李志勇 | 13939789397 | 万友成 | |
46 | 松树坦村六组 | 严 娟 | 13503765869 | 冯发军 | |
47 | 松树坦村七组 | 张 莹 | 15937629800 | 陈应顺 | 张 鹏 |
48 | 松树坦村八组 | 陈相文 | 13569708258 | 伍大山 | |
49 | 松树坦村九组 | 张爱国 | 13033748268 | 陈维春 | 雷 宇 |
50 | 松树坦村十组 | 陶 丽 | 15290258726 | 陈国富 | 雷 宇 |
51 | 松树坦村十一组 | 张雪梅 | 15939799829 | 张清荣 | |
52 | 谭庙村一组 | 徐 娟 | 13783760360 | 陈军 | 项海成 |
53 | 谭庙村二组 | 陈 焰 | 13569763358 | 周光友 | |
54 | 谭庙村三组 | 应厚瑞 | 13782922508 | 卢德坤 | |
55 | 谭庙村四组 | 曾 艳 | 13837681915 | 余运怀 | |
56 | 谭庙村五组 | 牛国战 | 13101761176 | 鲁保玉 | 毕鹏博 |
57 | 谭庙村六组 | 刘顺东 | 13503768589 | 刘成付 | |
58 | 谭庙村七组 | 王尚斌 | 18937662617 | 陈金林 | |
59 | 谭庙村八组 | 汤 飞 | 13782900490 | 罗国军 | |
60 | 谭庙村九组 | 肖 鹏 | 13137391212 | 李忠敏 |
刘 路 |
61 | 谭庙村十组 | 华志强 | 135985613191 | 彭金凤 | |
62 | 谭庙村十一组 | 乐 红 | 13673077922 | 周应安 | |
63 | 谭庙村十二组 | 席 强 | 13937610683 | 王文峰 | |
64 | 谭庙村十三组 | 余红艳 | 18637642818 | 李启成 | |
65 | 谭庙村十四组 | 王 坤 | 13939786369 | 杨发祥 | |
66 | 郑家冲一组 | 涂丽华 | 13526058422 | 程春德 | 刘克军 |
67 | 郑家冲二组 | 王祥光 | 18737678787 | 卢 建 | |
68 | 郑家冲三组 | 徐 瑾 | 13723103498 | 卢登生 | 边徵 |
69 | 郑家冲四组 | 张云玲 | 13033722903 | 王茂群 | |
70 | 郑家冲五组 | 张 勇 | 13782935735 | 王秀东 | |
71 | 郑家冲六组 | 潘 军 | 13937617333 | 卢登朝 | 白世昂 |
72 | 郑家冲七组 | 董 成 | 15637609350 | 张 军 | |
73 | 郑家冲八组 | 闵华国 | 15637681583 | 刘明喜 | |
74 | 郑家冲九组 | 张华 | 18790091838 | 刘军红 | |
75 | 石山咀一组 | 陈 俊 | 13937675778 | 沈中华 |
郭 靖 |
76 | 石山咀二组 | 陈 俊 | 13937675778 | 朱健 | |
77 | 石山咀三组 | 刘成军 | 13903971526 | 刘宏国 | |
78 | 石山咀四组 | 刘成军 | 13903971526 | 程军红 | |
79 | 石山咀五组 | 王树远 | 13033742897 | 刘宏江 | |
80 | 石山咀六组 | 俞庭峰 | 13839779731 | 杨 玉 | |
81 | 石山咀七组 | 黄建华 | 15837652071 | 宋保清 | |
82 | 石山咀八组 | 严 华 | 13526005719 | 杨 霞 | |
83 | 石山咀九组 | 吴 峰 | 18211750336 | 刘 云 | |
84 | 二十里桥一组 | 张 华 | 15537650123 | 付守建 | 倪鑫 |
85 | 二十里桥二组 | 张 华 | 15537650123 | 付守斌 | |
86 | 二十里桥三组 | 陈程 | 15039723356 | 张广芝 | |
87 | 二十里桥四组 | 陈程 | 15039723356 | 徐家军 | |
88 | 二十里桥五组 | 李 洋 | 13937680118 | 熊久志 | |
89 | 二十里桥六组 | 李 洋 | 13937680118 | 王安勋 | |
90 | 二十里桥七组 | 林兴锋 | 13033705027 | 王宏兵 | |
91 | 二十里桥八组 | 林兴锋 | 13033705027 | 刘金武 | |
92 | 南湾一组 | 王国华 | 13383762233 | 严忠泽 | 赵昕 |
93 | 南湾二组 | 张家海 | 13837688036 | 应涛 | |
94 | 南湾三组 | 李道英 | 13939763876 | 李明军 | |
95 | 南湾四组 | 董群云 | 18637693160 | 尹忠华 | |
96 | 南湾五组 | 喻庭红 | 13839779731 | 尹家文 | |
97 | 南湾六组 | 喻庭红 | 13839779731 | 熊玉华 | 李国政 |
98 | 南湾七组 | 郭维义 | 13507604775 | 汪媛媛 | |
99 | 南湾八组 | 郭维义 | 13507604775 | 王德明 | |
100 | 南湾九组 | 黄国奉 | 13937602786 | 吴保安 | 房 涛 |
101 | 南湾十组 | 田 勇 | 13939757296 | 陈玉义 |
| 南湾十一组 | 华志强 | 13598561319 | 汪金先 | 房 涛 |
103 | 南湾街道 | 朱文超 | 13598590661 | 赵彩霞 | |
104 | 泰和项目片区 | 樊志军 | 13033732266 | 赵 军 | |
105 | 家和项目片区 | 李智勇 | 13507604775 | 董立胜 |